LISTA DE INSCRITOS FECHA 10° - COPA PRINCIPAL
# | Jugador | Categoria |
---|---|---|
1 | María Sáez | Damas Juveniles |
2 | Trinidad Soto | Damas Juveniles |
3 | Emilia Gracia | Damas Juveniles |
4 | Antonia Sã¡ez | Infantil Damas |
5 | Manuela Aceves | Infantil Damas |
6 | Santiago Sahid | Infantil Varones |
7 | Arturo Carvajal | Infantil Varones |
8 | Gael Bonilla | Infantil Varones |
9 | Maximiliano Orueta | Infantil Varones |
10 | Clemente Espina | Infantil Varones |
11 | Lucas Castro | Infantil Varones |
12 | Juan José cáceres | Infantil Varones |
13 | Francisco Grohnert | Infantil Varones |
14 | Gonzalo Ibarra | Infantil Varones |
15 | Matías Gallardo | Infantil Varones |
16 | German De la cuadra | Infantil Varones |
17 | Lucas Pizarro | Infantil Varones |
18 | Simón Brizuela | Infantil Varones |
19 | Antonio Perez | Infantil Varones |
20 | Vicente Lizana | Infantil Varones |
21 | Bryan Liu | Infantil Varones |
22 | Mar Bonilla | Peque Damas |
23 | Pedro Orueta | Peque Varones |
24 | Raimundo Araneda | Peque Varones |
25 | Agustin Ruiz tagle | Peque Varones |
26 | Marco Escanez villacin | Peque Varones |
27 | Joaquín león Rodríguez cifuentes | Peque Varones |
28 | Alonso Meza | Peque Varones |
29 | Pedro Araya | Peque Varones |
30 | Joaquin Morales | Peque Varones |
31 | Jerónimo Silva | Peque Varones |
32 | Santiago Merino | Peque Varones |
33 | Ambrosio Correa | Peque Varones |
34 | Teo Grohnert | Peque Varones |
35 | Agustin Chacra | Peque Varones |
36 | Orlando Chacra | Peque Varones |
37 | Andres Duisberg | Varones Juveniles |
38 | Vicente Perez | Varones Juveniles |
39 | Vicente Toro | Varones Juveniles |
40 | Cristián Cárdenas | Varones Juveniles |
41 | Rodrigo Díaz santelices | Varones Juveniles |
42 | Francisco Aceves | Varones Juveniles |
43 | Roberto Villavicencio | Varones Juveniles |
44 | Paul Chase | Varones Juveniles |
45 | Pedro pablo Garbarini sanchez | Varones Juveniles |
46 | Benjamín Muñoz | Varones Juveniles |
47 | Raimundo González | Varones Juveniles |
48 | Vicente Rojas | Varones Juveniles |
49 | Vicente Gómez | Varones Juveniles |
50 | Carson Doiron | Varones Juveniles |
51 | Pedro Cristi | Varones Juveniles |
52 | Santiago Ortiz | Varones Juveniles |
53 | Vicente Alonso | Varones Juveniles |
54 | Enrique Larrain | Varones Pre Juveniles |
55 | Mateo Calgaro | Varones Pre Juveniles |
56 | Francisco Molina | Varones Pre Juveniles |
TEMPORADA 2024
Copa Kaufmann
Lunes 16 de Diciembre
C.G La Dehesa
Copa Innovaceros
Copa TaylorMade
Domingo 08 de Agosto
Club de Polo
Copa JN Foundation
Sabado 10 de Agosto
Marbella Country Club