Salidas
Hora / Aviso | Jugador 1 | Jugador 2 | Jugador 3 | Jugador 4 |
---|---|---|---|---|
10:00:00 a.m. Hoyo 10 | Chris Chiffelle | Luis Valdivia | — | — |
10:10 a.m. Hoyo 10 | Sergio Moya | josías Acuña | Joaquín Rojas | — |
10:00 | Francisca Moritz | Constanza Maldonado | — | — |
10:10 | Isidora González | Florencia Miranda | Jennifer Toro | — |
10:20 | Arturo Carvajal | Tomás Aguilar | Vicente Araya | — |
10:30 | Tomas Walter | Matías Gallardo | Simón Brizuela | — |
10:40 | Pedro Orueta | Juán José Cáceres | Santiago Sahid | — |
10:50 | Fátima Larraín | Florenza Moritz | — | — |
11:00 | Franz Moritz | Augusto Gajardo | — | — |
11:10 | León Jiménez | Clemente Correa | Vicente Kleinert | — |
11:20 | Lucas Castro | Maximiliano Orueta | Clemente Espina | — |
11:30 | Andrés Duisberg | Sebastián Martínez | Alonso Rodríguez | — |
11:40 | Enrique Larraín | Vicente Pérez | Rodrigo Díaz | — |
11:50 | Benjamín Rubio | Javier Mauad | Agustín Salázar | — |
12:00 | Carlos Rodríguez | Emilio Sánchez | Emilio Rodríguez | — |
12:10 | Alonso Meza | Octavio Valdés | Santiago Williams | — |
12:20 | Cayetano Correa | Pedro Araya | Agustín Ruiz-Tagle | Augusto Mahn |
12:30 | Lucía Monge | Josefina Mahn | Dominique Walter | Martina Quijada |
12:50 | Juan Trejos | Joaquín Cortés | Sebastián Baslaw | -- |
13:00 | José Vergara | Marco Escánez | Sergio Nazar | -- |
13:10 | Santiago Nieny | Moisés Pareja | Domingo Figueroa | — |
13:20 | Elian Cabrera | Renato Escobar | Elisa Valenzuela | — |
13:30 | Ambar Ovalle | Trinidad Alamo | Aurora Sánchez | — |
13:40 | José Pedro Escobar | Hugo Chacón | Matías Rodríguez | — |
13:50 | Karim Mauad | Manuel Toro | Vicente Encina | — |
“Hoyo 10” indica que ese grupo sale por ese hoyo.